Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Технические характеристики
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | FD40T9 | |||
| Грузоподъемность | 4000 кг | |||
| Центр тяжести груза | 600 мм | |||
| Тип двигателя | Дизельный | |||
| Размер | ||||
| Стандартная высота подъема вил | 3000 мм | |||
| Свободный ход каретки | 150 мм | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 6/12 град | ||
| Длина до спинки вил | 3130 мм | |||
| Общая ширина | 1480 мм | |||
| Высота мачты при опущенных вилах | 2230 мм | |||
| Высота мачты при поднятых вилах | 4265 мм | |||
| Высота по защитной крыше | 2230 мм | |||
| Радиус поворота (внешний) | 2790 мм | |||
| Производительность | ||||
| Скорость | Движения(вперед/назад) | С грузом | 19,5 км/ч | |
| Без груза | 26 км/ч | |||
| Подъема | С грузом | 540 мм/с | ||
| Без груза | 580 мм/с | |||
| Опускание | С грузом | 500 мм/с | ||
| Без груза | 550 мм/с | |||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 33% | ||
| Без груза | 20% | |||
| Масса | ||||
| Общая масса | 6560 кг | |||
| Шасси и колеса | ||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 2/2 | |
| Размер | Передние | 300-15-18PR | ||
| Задние | 7.00-12-12PR | |||
| Колесная база | 2000 мм | |||
| Колея | Передняя | 1180 мм | ||
| Задняя | 1195 мм | |||
| Дорожный просвет | Минимальный | 155 мм | ||
| По раме | 185 мм | |||
| Тормоз | Рабочий (ножной)/td> | Гидравлический - ножная педаль | ||
| Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 2х12В/60 В/А-ч (5 ч) | ||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | MITSUBISHI S6S | ||
| Номинальная мощность | 64,7 кВт/2300 об/мин 88 л.с. | |||
| Номинальный крутящий момент |
284 H*m/1600 об/мин: 29 кгс*м/1600 об/мин |
|||
| Количество цилиндров | 6 | |||
| Рабочий объем, л. (куб. дюймов) | 4,996 (304,9) | |||
| Емкость топливного бака | 115 литров | |||
| Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
| Ступени | Вперед/назад | 2/2 | ||