Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 8892 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3200 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3665 |
Колея, мм. | 2300 |
Колесная база, мм. | 3550 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 3045 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3250 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4270 |
Дальность выгрузки, мм. | 1200 |
Угол выгрузки | 45 |
Минимальный клиренс, мм. | 506 |
Максимальный угол подъема | 28 |
Угол запрокидования ковша | 43 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 7565 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 6876 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 23650 |
Угол поворота рамы | 38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 216 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 4 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 7000 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 216 |
Объем ковша, мᶟ | 3,5-6,0 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 145 |
Двигатель
Производитель | Weichai |
Модель двигателя | WD12G310E221 |
Номинальная мощность, л.с. | 307 |
Номинальная мощность, кВ | 226 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2100 |
Объем двигателя, л. | 11596 |
Диаметр цилиндра, мм. | 126 |
Ход поршня, мм. | 155 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1350 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с электронным управлением |
Количество передач | 4 / 4 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 36 / 36 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Гидравлические тормоза сухого типа |
Тип стояночного тормоза | Дисковые тормоза с суппортом |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
Давление в системе, МПа | 21 |
Органы управления погрузчика
Тип | Джойстики |
Рабочий цикл, с. | ≤11,7 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 350 |
Гидравлическая система, л. | 250 |
Двигатель, л. | 20 |
Трансмиссия, л. | 45 |
Мосты, л. | 44+37 |
Тормозная система, л. | 4 |