Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
Пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 8280 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3024 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3380 |
Колея, мм. | 2190 |
Колесная база, мм. | 3300 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2785 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3100 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4170 |
Дальность выгрузки, мм. | 1120 |
Угол выгрузки | 45 |
Минимальный клиренс, мм. | 420 |
Максимальный угол подъема | 30 |
Угол запрокидования ковша | 44 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6870 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 5890 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 16970 |
Угол поворота рамы | 38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 165 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 3 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 5400 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 175 |
Объем ковша, мᶟ | 2,5-4,5 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 110 |
Двигатель
Производитель | Weichai |
Модель двигателя | WD10G220E23 |
Номинальная мощность, л.с. | 220 |
Номинальная мощность, кВ | 162 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, л. | 9726 |
Диаметр цилиндра, мм. | 126 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 986 |
Экологический стандарт | Tier 2 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤215 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, четырехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Планетарная, гидромеханическая |
Количество передач | 2 / 1 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 40,5 / 16,1 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Пневмогидравлические дискового типа |
Тип стояночного тормоза | Электрические дисковые с суппортом и с пневматическим регулированием |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
Давление в системе, МПа | 16 |
Органы управления погрузчика
Тип | Джойстики |
Рабочий цикл, с. | ≤11,3 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 300 |
Гидравлическая система, л. | 240 |
Двигатель, л. | 20 |
Трансмиссия, л. | 45 |
Мосты, л. | 2x30 |
Тормозная система, л. | 4 |